| COURCE | FRONT | OUT | BACK | IN |
|---|---|---|---|---|
| GREEN | A green | |||
| TEE | Regular | |||
eagle
birdie
par
bogie
double bogie
triple bogie
over
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 37 |
| YARD | 375 | 380 | 160 | 472 | 326 | 309 | 495 | 498 | 174 | 3,189 |
| たっちゃん | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 52 |
| よっちゃん | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 59 |
| ぶみきち | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 62 |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub total |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| YARD | 349 | 144 | 462 | 309 | 376 | 317 | 356 | 123 | 389 | 2,825 | 6,064 |
| たっちゃん | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 55 | 107 |
| よっちゃん | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 50 | 109 |
| ぶみきち | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 48 | 110 |
