| COURCE | FRONT | 桜 | BACK | 百合 |
|---|---|---|---|---|
| GREEN | B green | |||
| TEE | Regular | |||
eagle
birdie
par
bogie
double bogie
triple bogie
over
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| YARD | 334 | 153 | 481 | 334 | 159 | 383 | 339 | 372 | 514 | 3,069 |
| たっちゃん | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 48 |
| よっちゃん | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 50 |
| ひろくん | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 56 |
| ぶみきち | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 62 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub total |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| YARD | 372 | 519 | 126 | 328 | 323 | 481 | 153 | 355 | 339 | 2,996 | 6,065 |
| たっちゃん | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 56 | 104 |
| よっちゃん | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 5 | 55 | 105 |
| ひろくん | 5 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 56 | 112 |
| ぶみきち | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 59 | 121 |
