| COURCE | FRONT | NEW | BACK | OUT |
|---|---|---|---|---|
| GREEN | B green | |||
| TEE | Regular | |||
eagle
birdie
par
bogie
double bogie
triple bogie
over
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| YARD | 486 | 339 | 115 | 380 | 383 | 485 | 389 | 145 | 348 | 3,070 |
| たっちゃん | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 8 | 54 |
| よっちゃん | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 57 |
| ひろくん | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 55 |
| ぶみきち | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3 | 7 | 60 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub total |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| YARD | 511 | 159 | 378 | 446 | 129 | 386 | 495 | 382 | 381 | 3,267 | 6,337 |
| たっちゃん | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 51 | 105 |
| よっちゃん | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 57 | 114 |
| ひろくん | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 59 | 114 |
| ぶみきち | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 58 | 118 |
