| COURCE | FRONT | 百合 | BACK | 藤 |
|---|---|---|---|---|
| GREEN | A green | |||
| TEE | Regular | |||
eagle
birdie
par
bogie
double bogie
triple bogie
over
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| YARD | 388 | 503 | 153 | 334 | 339 | 503 | 175 | 366 | 339 | 3,100 |
| ひろくん | 8 | 11 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 63 |
| たっちゃん | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 61 |
| ぶみきち | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 12 | 5 | 7 | 6 | 66 |
| よっちゃん | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 69 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub total |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| YARD | 323 | 509 | 383 | 169 | 279 | 135 | 476 | 372 | 394 | 3,040 | 6,140 |
| ひろくん | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 55 | 118 |
| たっちゃん | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 59 | 120 |
| ぶみきち | 7 | 11 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 12 | 62 | 128 |
| よっちゃん | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 60 | 129 |
